FERIENWOHNUNG |
7
|
8
|
9
|
---|---|---|---|
Zimmeranzahl |
1 (Küche, Schlafraum) |
1 (Wohnküche, Schlafraum) |
1 (Wohnküche, Schlafraum) |
Personen | 2 | 2 - 4 | 2 |
Etage | 1. | 1. | 1. |
Bad | Wanne und WC | Dusche und WC | Wanne und WC |
PREIS | |||
1 Pers. | ab 60,00 € | ab 60,00 € | ab 60,00 € |
2 Pers. | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
3 Pers. | 95,00 € | 95,00 € | |
4 Pers. | 110,00 € |
Haustier 10,00 € pro Tag
Langzeit-Rabatt ab 3 Nächte 10% - 5 Nächte 15% - 7 Nächte 20%